021-67651108


产品图片
产品参数
| 型号 | QP-FC1 | 除静电时间*6 | ≤1.5s |
| 电压输入*1 | DC24V | 除静电范围 | 900*300mm(L*W) |
| 功率*2 | 14W | 臭氧浓度*7 | ≤0.05ppm |
| 电流 | 120mA | 使用环境温度 | 0~+50℃℃(32~122F) |
| 离子发生方式 | 脉冲AC | 使用环境湿度 | 35~75% RH(无结露,无水滴凝结) |
| 针尖电压 | AC±2300V | 外形尺寸 | 196.5*149*86 |
| 放电结构 | 无耦合电接触 | 外壳材质 | 铝 |
| 风量*3 | 140 CFM | 放电极 | 钨(可更换) |
| 噪音(db)*4 | 62dB | 重量 | 0.95kg(包含支架) |
| 离子平衡度*5 | ±10V | 认证证书 | CE、UKCA |
|
备注:*1适配器(AC 110~220V,50~60Hz,DC 24V,1.5A) *2
最大风速 *3最大风速 *4距离出风口1000mm,最大风速 *5 距离出风口正前300mm,最大风速 *6 距离出风口300mm处,最大风速 *7 距离出风口150mm处 |
|||
产品尺寸

选型询价