021-67651108


产品图片
产品参数
| 型号 | QP-FB2 | ||
| 电压输入 | AC 110~220V,50~60Hz | 除静电范围 | 900*500mm |
| 功率*1 | 36W | 臭氧浓度*5 | ≤0.05ppm |
| 电流 | 164mA | 使用环境温度 | 0~+50℃(32~122F) |
| 离子发生方式 | 稳态直流 | 使用环境湿度 | 35~75% RH(无结露,无冻结) |
| 针尖电压 | ±DC4000-DC6000V | 外形尺寸 | 550*150*104mm |
| 放电结构 | 无耦合电接触 | 外壳材质 | 铝 |
| 风量*1 | 120 CFM | 电极材料 | 钨 |
| 噪音(db)*2 | 62dB | 重量 | 2.5kg(包含支架) |
| 离子平衡度*3 | ±5V | 质保 | 1年 |
| 除静电时间*4 | ≤1.5s | 认证证书 | CE、UKCA |
|
备注:*1最大风速 *2距离出风口1000mm处,最大风速 *3距离出风口正前300mm,出厂时 *4距离出风口正前300mm,最大风速 *5距离出风口150mm处 |
|||
产品尺寸

选型询价